быстромонтируемые краны
краны серии L1
серия крана | стрела | грозоподъёмность при максимальном вылете стрелы | максимальная грозоподъёмность | высота под крюком | технические характеристики |
L1-24 | 27 m | 850 kg | 2.500 kg | 26,5 m | L1-24 |
краны серии K
серия крана | стрела | грозоподъёмность при максимальном вылете стрелы | максимальная грозоподъёмность | высота под крюком | технические характеристики | прочее |
26 K.1 | 26 m | 1.000 kg | 2.500 kg | 37,2 m | 26 K.1 | |
34 K | 33 m | 1.000 kg | 4.000 kg | 26 m | 34 K | |
42 K.1 | 36 m | 1.100 kg | 4.000 kg | 27 m | 42 K1 | |
53 K | 40 m | 1.000 kg | 4.200 kg | 30,4 m | 53 K | Video |
56 K | 40 m | 1.100 kg | 4.500 kg | 32,7 m | 56 K | |
65 K | 40 m | 1.400 kg | 4.500 kg | 34,6 m | 65K | Video |
65K.1 | 43 m | 1.350 kg | 4.500 kg | 34,6 m | 65K.1 | |
71K | 45 m | 1.100 kg | 6.000 kg | 35,1 m | 71 K | |
81 K | 45 m | 1.400 kg | 6.000 kg | 40,4 m | 81 K | Video |
81K.1 | 48 m | 1.350 kg | 6.000 kg | 40,4 m | 81K.1 |
верхнеповоротные краны
краны серии EC-B
серия крана | стрела | грозоподъёмность при максимальном вылете стрелы | максимальная грозоподъёмность | высота под крюком | технические характеристики |
63 EC-B | 45 m | 850 kg | 5.000 kg | 40 m | 63-EC-B |
71 EC-B | 50 m | 850 kg | 5.000 kg | 47 m | 71-EC-B-5 |
90 EC-B | 50 m | 1.350 kg | 6.000 kg | 50,6 m | 90-EC-B |
110 EC-B | 55 m | 1.400 kg | 6.000 kg | 49,6 m | 110-EC-B |
130 EC-B | 60 m | 1.400 kg | 6.000 kg | 48,4 m | 130-EC-B-6 |
130 EC-B | 60 m | 1.400 kg | 8.000 kg | 48,4 m | 130-EC-B-8 |
150 EC-B | 60 m | 1.500 kg | 8.000 kg | 45,3 m | 150-EC-B-8 |
172 EC-B | 60 m | 2.100 kg | 8.000 kg | 42,3 m | 172-EC-B-8 |
200 EC-B | 65 m | 2.200 kg | 10.000 kg | 53,5 m | 200-EC-B-10 |
250 EC-B | 65 m | 2.200 kg | 10.000 kg | 53,5 m | 250-EC-B-12 |
краны серии EC-H
серия крана | стрела | грозоподъёмность при максимальном вылете стрелы | максимальная грозоподъёмность | высота под крюком | технические характеристики |
140 EC-H | 60 m | 1.920 kg | 6.000 kg | 48,7 m | 140-EC-H-6 |
180 EC-H | 60 m | 2.650 kg | 10.000 kg | 49,5 m | 180-EC-H-10 |
280 EC-H | 70 m | 3.600 kg | 12.000 kg | 56,7 m | 280-EC-H-12 |
280 EC-H | 75 m | 2.800 kg | 12.000 kg | 56,7 m | 280-EC-H-12 |
280 EC-H | 70 m | 3.100 kg | 16.000 kg | 56,7 m | 280-EC-H-16 |
550 EC-H | 81.5 m | 4.000 kg | 20.000 kg | 80,0 m | 550-EC-H-20 |
630 EC-H | 80 m | 5.800 kg | 40.000 kg | 80,0 m | 630-EC-H-40 |
краны серии ECHM
Для текущего выбора и получения дополнительной информации нашего арендного оборудования позвоните нам по телефону +49 163 - 500 25 - 17 или отправить почту.
краны серии HC
Для текущего выбора и получения дополнительной информации нашего арендного оборудования позвоните нам по телефону +49 163 - 500 25 - 17 или отправить почту.
краны серии LD
серия крана | стрела | грозоподъёмность при максимальном вылете стрелы | максимальная грозоподъёмность | высота под крюком | технические характеристики |
90 LD | 50 m | 1.100 kg | 6.000 kg | 52,2 m | 90-LD |
краны серии EL
серия крана | стрела | грозоподъёмность при максимальном вылете стрелы | максимальная грозоподъёмность | высота под крюком | технические характеристики |
110 EL | 55 m | 1.400 kg | 6.000 kg | 49,3 m | 110 EL-6 |